黔江区2025年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招录职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 排序 | |||||
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 科目 成绩 |
折算后 合计 |
专业能力 测试成绩 |
面试 成绩 |
折算后 合计 | ||||||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 彭丹 | 数学与应用数学 | 58.00 | 71.00 | 32.25 | 79.20 | 39.60 | 71.850 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 孙茂钧 | 法学 | 52.50 | 77.50 | 32.50 | 77.80 | 38.90 | 71.400 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张燕飞 | 软件技术 | 53.00 | 66.50 | 29.88 | 77.80 | 38.90 | 68.775 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 易楚杭 | 金融学 | 54.50 | 67.50 | 30.50 | 72.80 | 36.40 | 66.900 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘岸川 | 文化产业管理 | 61.00 | 57.50 | 29.63 | 73.80 | 36.90 | 66.525 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 罗荣锋 | 移动通信技术 | 56.50 | 64.00 | 30.13 | 69.00 | 34.50 | 64.625 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李佳霖 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 61.00 | 60.00 | 30.25 | 83.20 | 41.60 | 71.850 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄欣 | 国际经济与贸易 | 55.50 | 70.50 | 31.50 | 79.00 | 39.50 | 71.000 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 唐嘉辰 | 财务管理 | 56.50 | 62.50 | 29.75 | 81.60 | 40.80 | 70.550 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨欣 | 学前教育 | 56.00 | 69.50 | 31.38 | 76.80 | 38.40 | 69.775 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 万利 | 软件工程 | 60.50 | 63.50 | 31.00 | 77.20 | 38.60 | 69.600 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 邬鹏飞 | 信息管理与信息系统 | 64.50 | 57.00 | 30.38 | 77.40 | 38.70 | 69.075 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨友川 | 工商管理 | 56.50 | 57.00 | 28.38 | 80.40 | 40.20 | 68.575 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 尤惠田 | 水利水电工程 | 49.50 | 67.00 | 29.13 | 78.60 | 39.30 | 68.425 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈晓龙 | 休闲体育 | 54.00 | 65.00 | 29.75 | 77.00 | 38.50 | 68.250 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 万春晖 | 小学教育 | 50.00 | 64.50 | 28.63 | 78.00 | 39.00 | 67.625 | 10 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 秦超 | 网络工程 | 54.50 | 56.50 | 27.75 | 78.00 | 39.00 | 66.750 | 11 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨位 | 对外汉语 | 55.00 | 59.00 | 28.50 | 75.80 | 37.90 | 66.400 | 12 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 康志勇 | 计算机信息管理 | 50.00 | 65.50 | 28.88 | 73.80 | 36.90 | 65.775 | 13 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李明峰 | 信息与计算科学 | 54.50 | 60.50 | 28.75 | 70.60 | 35.30 | 64.050 | 14 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 谢旺 | 环境监测与治理技术 | 49.50 | 63.50 | 28.25 | 70.40 | 35.20 | 63.450 | 15 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 庞彩霞 | 审计学 | 54.50 | 66.50 | 30.25 | 81.00 | 40.50 | 70.750 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 龚娟 | 公共事业管理 | 62.50 | 74.50 | 34.25 | 71.20 | 35.60 | 69.850 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张颖 | 社会工作 | 60.50 | 60.50 | 30.25 | 79.20 | 39.60 | 69.850 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 胡訾芫 | 财务管理 | 61.00 | 67.00 | 32.00 | 74.40 | 37.20 | 69.200 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 邓璞 | 食品科学与工程 | 55.00 | 63.50 | 29.63 | 78.00 | 39.00 | 68.625 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 汪艳 | 经济学 | 58.50 | 69.00 | 31.88 | 70.80 | 35.40 | 67.275 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 蒲艳玲 | 英语 | 50.50 | 66.00 | 29.13 | 76.20 | 38.10 | 67.225 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周迎春 | 会计学 | 49.50 | 72.00 | 30.38 | 72.60 | 36.30 | 66.675 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 何灿 | 汉语言文学 | 50.00 | 70.50 | 30.13 | 72.80 | 36.40 | 66.525 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 段苏亚 | 工商管理 | 46.00 | 70.50 | 29.13 | 74.20 | 37.10 | 66.225 | 10 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 梁晨 | 汉语国际教育 | 53.50 | 63.50 | 29.25 | 73.60 | 36.80 | 66.050 | 11 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李军贤 | 软件工程 | 58.00 | 59.00 | 29.25 | 70.40 | 35.20 | 64.450 | 12 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 苏纪中 | 环境设计 | 63.50 | 73.00 | 34.13 | 86.40 | 43.20 | 77.325 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘志炜 | 政治学与行政学 | 67.50 | 63.00 | 32.63 | 86.40 | 43.20 | 75.825 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 董杰铖 | 会计学 | 64.00 | 65.00 | 32.25 | 85.00 | 42.50 | 74.750 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 钟烨 | 电信工程及管理 | 60.00 | 69.00 | 32.25 | 84.20 | 42.10 | 74.350 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 秦畅 | 计算机科学与技术 | 60.00 | 74.00 | 33.50 | 81.40 | 40.70 | 74.200 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张云逸 | 桥梁工程 | 63.50 | 59.00 | 30.63 | 86.40 | 43.20 | 73.825 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 梁家鑫 | 园艺 | 70.00 | 67.50 | 34.38 | 78.80 | 39.40 | 73.775 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 孙江锋 | 信息与计算科学 | 57.00 | 68.50 | 31.38 | 83.20 | 41.60 | 72.975 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈浪 | 制药工程 | 68.50 | 65.00 | 33.38 | 78.40 | 39.20 | 72.575 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 焦清华 | 机械设计制造及其自动化 | 59.50 | 69.00 | 32.13 | 76.80 | 38.40 | 70.525 | 10 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 雷青峰 | 网络工程 | 62.00 | 60.50 | 30.63 | 79.00 | 39.50 | 70.125 | 11 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈佳兴 | 人工智能 | 56.00 | 72.50 | 32.13 | 75.00 | 37.50 | 69.625 | 12 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王鸿坤 | 文化产业管理 | 61.00 | 66.00 | 31.75 | 75.40 | 37.70 | 69.450 | 13 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李德昭 | 化学工程与工艺 | 62.50 | 62.00 | 31.13 | 76.60 | 38.30 | 69.425 | 14 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 谭君伟 | 计算机科学与技术 | 68.50 | 62.00 | 32.63 | 73.00 | 36.50 | 69.125 | 15 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张海洋 | 土木工程 | 62.50 | 60.00 | 30.63 | 74.40 | 37.20 | 67.825 | 16 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李倩 | 运动康复 | 56.00 | 73.50 | 32.38 | 84.60 | 42.30 | 74.675 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 杨森媚 | 企业管理 | 65.50 | 64.00 | 32.38 | 81.40 | 40.70 | 73.075 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 侯艺丹 | 计算机科学与技术 | 63.00 | 68.50 | 32.88 | 76.20 | 38.10 | 70.975 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 费景怡 | 英语 | 61.00 | 64.00 | 31.25 | 77.40 | 38.70 | 69.950 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 黄林源 | 交通运输 | 54.00 | 67.50 | 30.38 | 76.60 | 38.30 | 68.675 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 孙巍 | 思想政治教育(师范类) | 55.00 | 66.00 | 30.25 | 75.80 | 37.90 | 68.150 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 谢欣航 | 国际政治专业 | 65.50 | 58.00 | 30.88 | 74.40 | 37.20 | 68.075 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 许静 | 学前教育 | 60.00 | 59.50 | 29.88 | 75.00 | 37.50 | 67.375 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 姜雨 | 会计学 | 64.50 | 55.50 | 30.00 | 74.60 | 37.30 | 67.300 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 王艾平 | 数据科学与大数据技术 | 59.50 | 61.50 | 30.25 | 72.60 | 36.30 | 66.550 | 10 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 熊晓艳 | 财务管理 | 60.50 | 59.50 | 30.00 | 72.20 | 36.10 | 66.100 | 11 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 庞琴 | 会计学 | 55.50 | 65.00 | 30.13 | 70.80 | 35.40 | 65.525 | 12 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 蒲丹 | 艺术教育 | 66.00 | 67.00 | 33.25 | 84.4 | 42.20 | 75.450 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 黄露 | 日语 | 66.50 | 64.50 | 32.75 | 82 | 41.00 | 73.750 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 梁雪 | 历史学 | 63.50 | 67.00 | 32.63 | 78.4 | 39.20 | 71.825 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 杨露 | 学前教育 | 64.50 | 69.50 | 33.50 | 75 | 37.50 | 71.000 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈秋红 | 生物科学(师范) | 59.00 | 67.50 | 31.63 | 75.4 | 37.70 | 69.325 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 杨小莹 | 电子商务 | 53.00 | 75.50 | 32.13 | 73.6 | 36.80 | 68.925 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 庞凤姣 | 英语(师范) | 59.00 | 67.50 | 31.63 | 73.6 | 36.80 | 68.425 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 胡光连 | 英语(师范) | 65.00 | 65.00 | 32.50 | 67.8 | 33.90 | 66.400 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 马建江 | 英语 | 61.50 | 66.00 | 31.88 | 63.6 | 31.80 | 63.675 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 杨许超 | 国际经济与贸易 | 68.50 | 69.00 | 34.38 | 82.20 | 41.10 | 75.475 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 朱章顺 | 电子信息工程 | 65.00 | 65.50 | 32.63 | 81.20 | 40.60 | 73.225 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 陈炳兵 | 口腔医学技术 | 68.00 | 65.50 | 33.38 | 78.40 | 39.20 | 72.575 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 侯劲松 | 电子信息工程 | 70.50 | 65.50 | 34.00 | 76.80 | 38.40 | 72.400 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 向昆鹏 | 食品科学与工程 | 59.50 | 67.50 | 31.75 | 75.00 | 37.50 | 69.250 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 张运 | 药学 | 68.00 | 65.00 | 33.25 | 71.40 | 35.70 | 68.950 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 吴振兴 | 飞行器制造工程 | 74.00 | 64.50 | 34.63 | 68.40 | 34.20 | 68.825 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 黄华 | 自动化 | 68.50 | 60.00 | 32.13 | 72.20 | 36.10 | 68.225 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 唐卓航 | 机械设计制造及其自动化 | 63.00 | 66.50 | 32.38 | 70.40 | 35.20 | 67.575 | 9 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 冉换兴 | 应用物理学 | 57.00 | 70.00 | 31.75 | 71.20 | 35.60 | 67.350 | 10 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 聂明会 | 汉语言文学 | 56.50 | 72.50 | 32.25 | 83.00 | 41.50 | 73.750 | 1 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 黄一航 | 国际经济与贸易 | 66.50 | 71.50 | 34.50 | 78.40 | 39.20 | 73.700 | 2 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 殷宇 | 口腔医学技术 | 57.50 | 79.00 | 34.13 | 78.60 | 39.30 | 73.425 | 3 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 周双 | 英语 | 63.50 | 68.00 | 32.88 | 78.20 | 39.10 | 71.975 | 4 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 杜洪竹 | 国际经济与贸易 | 63.00 | 69.00 | 33.00 | 74.60 | 37.30 | 70.300 | 5 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 周建英 | 英语(师范) | 59.50 | 69.00 | 32.13 | 76.20 | 38.10 | 70.225 | 6 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 石昂灵 | 阿拉伯语 | 59.50 | 69.50 | 32.25 | 75.00 | 37.50 | 69.750 | 7 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 石丽萍 | 英语 | 58.00 | 73.50 | 32.88 | 73.40 | 36.70 | 69.575 | 8 | ||
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 徐琴 | 生物科学(师范) | 55.00 | 77.00 | 33.00 | 69.60 | 34.80 | 67.800 | 9 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 邢沥文 | 日语 | 65.50 | 68.00 | 33.38 | 84.80 | 42.40 | 75.775 | 1 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 王尉豪 | 机械设计制造及其自动化 | 74.50 | 63.50 | 34.50 | 81.80 | 40.90 | 75.400 | 2 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 陈全兴 | 法学 | 67.50 | 63.00 | 32.63 | 79.60 | 39.80 | 72.425 | 3 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 石艳丽 | 生物技术 | 61.50 | 65.50 | 31.75 | 81.00 | 40.50 | 72.250 | 4 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 蒋叶秋 | 环境工程 | 57.00 | 75.50 | 33.13 | 73.80 | 36.90 | 70.025 | 5 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 伍骁 | 电气工程及其自动化(含输电线路) | 61.50 | 66.00 | 31.88 | 69.20 | 34.60 | 66.475 | 6 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 杨雄 | 财务管理 | 61.00 | 75.00 | 34.00 | 76.60 | 38.30 | 72.300 | 1 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 王春颖 | 经济学 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 78.60 | 39.30 | 69.300 | 2 | ||
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 胡云鹏 | 数学与应用数学 | 49.00 | 73.50 | 30.63 | 69.80 | 34.90 | 65.525 | 3 | ||
黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 任涵 | 英语 | 61.50 | 62.00 | 30.88 | 82.00 | 41.00 | 71.875 | 1 | ||
黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 陈菊萍 | 英语笔译 | 53.50 | 67.00 | 30.13 | 77.80 | 38.90 | 69.025 | 2 | ||
黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 徐华阳 | 土地资源管理 | 58.50 | 62.50 | 30.25 | 77.20 | 38.60 | 68.850 | 3 | ||
黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 徐施微 | 物理学(师范) | 62.50 | 61.00 | 30.88 | 82.80 | 41.40 | 72.275 | 1 | ||
黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 任芏逊 | 应用心理学 | 61.00 | 67.00 | 32.00 | 79.00 | 39.50 | 71.500 | 2 | ||
黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 李娜 | 信息管理与信息系统 | 62.50 | 65.00 | 31.88 | 75.40 | 37.70 | 69.575 | 3 | ||
黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 甘雅心 | 工商管理 | 63.50 | 72.50 | 34.00 | 79.40 | 39.70 | 73.700 | 1 | ||
黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 罗涵 | 安全工程 | 62.00 | 68.00 | 32.50 | 75.80 | 37.90 | 70.400 | 2 | ||
黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 杨露 | 园林 | 53.00 | 75.00 | 32.00 | 73.20 | 36.60 | 68.600 | 3 | ||
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 胡丁于 | 汉语国际教育 | 65.50 | 65.50 | 32.75 | 82.00 | 41.00 | 73.750 | 1 | ||
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 景仕科 | 行政管理 | 66.00 | 68.00 | 33.50 | 80.40 | 40.20 | 73.700 | 2 | ||
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 陈晓 | 新闻学 | 60.00 | 76.00 | 34.00 | 77.40 | 38.70 | 72.700 | 3 | ||
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 刘凌 | 行政管理(城市管理) | 55.00 | 78.00 | 33.25 | 76.20 | 38.10 | 71.350 | 4 | ||
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 邬艳瑕 | 房地产开发与管理 | 54.50 | 74.50 | 32.25 | 77.80 | 38.90 | 71.150 | 5 | ||
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 孙静 | 行政管理 | 56.50 | 76.00 | 33.13 | 73.80 | 36.90 | 70.025 | 6 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 李侦僖 | 会计学 | 65.50 | 56.50 | 30.50 | 78.00 | 39.00 | 69.500 | 1 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 孙迎彬 | 会计学 | 55.00 | 70.00 | 31.25 | 76.00 | 38.00 | 69.250 | 2 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 李雨畔 | 会计学 | 59.50 | 59.00 | 29.63 | 76.80 | 38.40 | 68.025 | 3 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 谭判 | 计算机科学与技术 | 65.50 | 61.00 | 31.63 | 81.40 | 40.70 | 72.325 | 1 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 马群洋 | 软件工程 | 55.00 | 68.00 | 30.75 | 76.00 | 38.00 | 68.750 | 2 | ||
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 蔡威仪 | 电子科学与技术 | 69.00 | 51.00 | 30.00 | 73.40 | 36.70 | 66.700 | 3 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 兰涌柴 | 法学 | 56.50 | 63.50 | 30.00 | 81.00 | 40.50 | 70.500 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 郭攀 | 法学 | 53.50 | 66.00 | 29.88 | 75.20 | 37.60 | 67.475 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 周怡辰 | 法学 | 52.00 | 67.00 | 29.75 | 75.00 | 37.50 | 67.250 | 3 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 陈慧源 | 法学 | 62.00 | 78.50 | 35.13 | 78.00 | 39.00 | 74.125 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 王亚 | 法学 | 57.50 | 75.50 | 33.25 | 73.40 | 36.70 | 69.950 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 杨小明 | 法学 | 56.50 | 74.00 | 32.63 | 72.60 | 36.30 | 68.925 | 3 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 黄俊杰 | 金融数学 | 71.00 | 64.00 | 33.75 | 75.40 | 37.70 | 71.450 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 张祺缘 | 金融学 | 61.50 | 78.50 | 35.00 | 72.00 | 36.00 | 71.000 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 赵双毫 | 金融科技 | 67.00 | 56.00 | 30.75 | 缺考 | 缺考 | 30.750 | 3 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 杨易 | 国民经济学 | 64.00 | 74.00 | 34.50 | 77.20 | 38.60 | 73.100 | 1 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 张晗頔 | 法学 | 57.00 | 69.00 | 31.50 | 80.60 | 40.30 | 71.800 | 2 | ||
黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 黄妍菲 | 财政学 | 64.00 | 58.50 | 30.63 | 77.40 | 38.70 | 69.325 | 3 | ||
黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 郑瑶 | 马克思主义理论 | 69.50 | 60.00 | 32.38 | 84.40 | 42.20 | 74.575 | 1 | ||
黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 张鑫 | 马克思主义中国化研究 | 58.00 | 73.50 | 32.88 | 76.20 | 38.10 | 70.975 | 2 | ||
黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 孙雪晴 | 马克思主义理论 | 64.00 | 66.50 | 32.63 | 74.20 | 37.10 | 69.725 | 3 | ||
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 郭禹茜 | 社会学 | 62.00 | 72.00 | 33.50 | 73.20 | 36.60 | 70.100 | 1 | ||
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 向悦 | 社会学 | 62.50 | 69.00 | 32.88 | 73.80 | 36.90 | 69.775 | 2 | ||
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 何超恒 | 社会工作 | 71.50 | 61.00 | 33.13 | 71.80 | 35.90 | 69.025 | 3 | ||
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 张慧琳 | 微电子科学与工程 | 63.00 | 69.00 | 33.00 | 74.40 | 37.20 | 70.200 | 1 | ||
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 樊烁 | 计算机科学与技术 | 55.50 | 75.50 | 32.75 | 73.60 | 36.80 | 69.550 | 2 | ||
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 庹潘 | 电子科学与技术 | 59.50 | 71.50 | 32.75 | 73.60 | 36.80 | 69.550 | 2 | ||
黔江区委网信办公室 | 综合管理职位 | 张榕 | 计算机科学与技术 | 69.00 | 67.50 | 34.13 | 75.20 | 37.60 | 71.725 | 1 | ||
黔江区委网信办公室 | 综合管理职位 | 钱爽 | 电子信息工程 | 59.00 | 67.00 | 31.50 | 77.00 | 38.50 | 70.000 | 2 | ||
黔江区委网信办公室 | 综合管理职位 | 李睿 | 电子科学与技术 | 67.50 | 60.50 | 32.00 | 74.00 | 37.00 | 69.000 | 3 | ||
黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 陈青园 | 汉语国际教育 | 70.00 | 65.50 | 33.88 | 74.00 | 37.00 | 70.875 | 1 | ||
黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 任玲 | 金融学 | 58.50 | 71.50 | 32.50 | 74.00 | 37.00 | 69.500 | 2 | ||
黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 冉一含 | 广播电视学 | 70.50 | 60.00 | 32.63 | 68.40 | 34.20 | 66.825 | 3 | ||
黔江区教育委员会 | 综合管理职位 | 龙帅 | 小学教育 | 63.00 | 76.50 | 34.88 | 72.40 | 36.20 | 71.075 | 1 | ||
黔江区教育委员会 | 综合管理职位 | 黄震 | 旅游管理 | 67.50 | 61.00 | 32.13 | 缺考 | 缺考 | 32.125 | 2 | ||
黔江区科技局 | 综合管理职位 | 田小平 | 护理学 | 51.50 | 82.50 | 33.50 | 75.80 | 37.90 | 71.400 | 1 | ||
黔江区科技局 | 综合管理职位 | 石芳 | 保险学 | 66.00 | 65.50 | 32.88 | 74.40 | 37.20 | 70.075 | 2 | ||
黔江区科技局 | 综合管理职位 | 黄泊榕 | 教育学 | 62.00 | 72.50 | 33.63 | 69.00 | 34.50 | 68.125 | 3 | ||
黔江区经济信息委 | 综合管理职位1 | 郭昊 | 材料科学与工程 | 70.00 | 60.50 | 32.63 | 73.00 | 36.50 | 69.125 | 1 | ||
黔江区经济信息委 | 综合管理职位1 | 郑康宁 | 高分子材料与工程 | 61.00 | 71.00 | 33.00 | 69.60 | 34.80 | 67.800 | 2 | ||
黔江区经济信息委 | 综合管理职位1 | 谢利 | 资源与环境经济学 | 60.00 | 68.00 | 32.00 | 71.20 | 35.60 | 67.600 | 3 | ||
黔江区经济信息委 | 综合管理职位2 | 崔晓雨 | 生物制药 | 64.00 | 76.00 | 35.00 | 72.20 | 36.10 | 71.100 | 1 | ||
黔江区经济信息委 | 综合管理职位2 | 陶泉锦 | 数据科学与大数据技术 | 62.50 | 64.00 | 31.63 | 71.20 | 35.60 | 67.225 | 2 | ||
黔江区经济信息委 | 综合管理职位2 | 曾鑫伟 | 智能科学与技术 | 71.50 | 51.00 | 30.63 | 71.60 | 35.80 | 66.425 | 3 | ||
黔江区财政局 | 综合管理职位1 | 代爽 | 工商管理 | 67.00 | 67.50 | 33.63 | 75.80 | 37.90 | 71.525 | 1 | ||
黔江区财政局 | 综合管理职位1 | 姜立力 | 金融 | 70.50 | 63.00 | 33.38 | 76.00 | 38.00 | 71.375 | 2 | ||
黔江区财政局 | 综合管理职位1 | 苟文峰 | 通信工程 | 71.50 | 59.00 | 32.63 | 73.60 | 36.80 | 69.425 | 3 | ||
黔江区财政局 | 综合管理职位2 | 李军 | 旅游管理 | 64.00 | 62.00 | 31.50 | 77.60 | 38.80 | 70.300 | 1 | ||
黔江区财政局 | 综合管理职位2 | 杨文 | 英语 | 60.50 | 73.50 | 33.50 | 72.80 | 36.40 | 69.900 | 2 | ||
黔江区财政局 | 综合管理职位2 | 向玥杨 | 数字媒体艺术 | 62.50 | 66.00 | 32.13 | 71.60 | 35.80 | 67.925 | 3 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 张淋 | 法律(法学) | 57.50 | 61.50 | 29.75 | 82.00 | 41.00 | 70.750 | 1 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 李亚琼 | 法学 | 49.50 | 66.50 | 29.00 | 81.20 | 40.60 | 69.600 | 2 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 向星璇 | 法学 | 58.50 | 56.50 | 28.75 | 76.80 | 38.40 | 67.150 | 3 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 蔡依婷 | 行政管理 | 58.50 | 64.00 | 30.63 | 79.80 | 39.90 | 70.525 | 1 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 代璐 | 马克思主义理论 | 59.00 | 65.50 | 31.13 | 76.40 | 38.20 | 69.325 | 2 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 祝苗苗 | 公共管理 | 54.50 | 73.00 | 31.88 | 68.40 | 34.20 | 66.075 | 3 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 伍月 | 风景园林 | 61.50 | 69.00 | 32.63 | 79.80 | 39.90 | 72.525 | 1 | ||
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 单红 | 建筑学 | 69.50 | 67.50 | 34.25 | 75.20 | 37.60 | 71.850 | 2 | ||
