黔江区2025年度公开考试录用公务员参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
招录单位 | 招录职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 彭丹 | 数学与应用数学 | 71.850 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 孙茂钧 | 法学 | 71.400 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李佳霖 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 71.850 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄欣 | 国际经济与贸易 | 71.000 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 唐嘉辰 | 财务管理 | 70.550 | 3 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨欣 | 学前教育 | 69.775 | 4 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 万利 | 软件工程 | 69.600 | 5 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 庞彩霞 | 审计学 | 70.750 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 龚娟 | 公共事业管理 | 69.850 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张颖 | 社会工作 | 69.850 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 胡訾芫 | 财务管理 | 69.200 | 4 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 苏纪中 | 环境设计 | 77.325 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘志炜 | 政治学与行政学 | 75.825 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 董杰铖 | 会计学 | 74.750 | 3 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 钟烨 | 电信工程及管理 | 74.350 | 4 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 秦畅 | 计算机科学与技术 | 74.200 | 5 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李倩 | 运动康复 | 74.675 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 杨森媚 | 企业管理 | 73.075 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 侯艺丹 | 计算机科学与技术 | 70.975 | 3 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 费景怡 | 英语 | 69.950 | 4 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 蒲丹 | 艺术教育 | 75.450 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 黄露 | 日语 | 73.750 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 梁雪 | 历史学 | 71.825 | 3 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 杨许超 | 国际经济与贸易 | 75.475 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 朱章顺 | 电子信息工程 | 73.225 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 陈炳兵 | 口腔医学技术 | 72.575 | 3 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 聂明会 | 汉语言文学 | 73.750 | 1 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 黄一航 | 国际经济与贸易 | 73.700 | 2 |
黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 殷宇 | 口腔医学技术 | 73.425 | 3 |
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 邢沥文 | 日语 | 75.775 | 1 |
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 王尉豪 | 机械设计制造及其自动化 | 75.400 | 2 |
黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 杨雄 | 财务管理 | 72.300 | 1 |
黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 任涵 | 英语 | 71.875 | 1 |
黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 徐施微 | 物理学(师范) | 72.275 | 1 |
黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 甘雅心 | 工商管理 | 73.700 | 1 |
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 胡丁于 | 汉语国际教育 | 73.750 | 1 |
黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 景仕科 | 行政管理 | 73.700 | 2 |
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 李侦僖 | 会计学 | 69.500 | 1 |
黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 谭判 | 计算机科学与技术 | 72.325 | 1 |
黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 兰涌柴 | 法学 | 70.500 | 1 |
黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 陈慧源 | 法学 | 74.125 | 1 |
黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 黄俊杰 | 金融数学 | 71.450 | 1 |
黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 杨易 | 国民经济学 | 73.100 | 1 |
黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 郑瑶 | 马克思主义理论 | 74.575 | 1 |
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 郭禹茜 | 社会学 | 70.100 | 1 |
黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 张慧琳 | 微电子科学与工程 | 70.200 | 1 |
黔江区委网信办公室 | 综合管理职位 | 张榕 | 计算机科学与技术 | 71.725 | 1 |
黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 陈青园 | 汉语国际教育 | 70.875 | 1 |
黔江区教育委员会 | 综合管理职位 | 龙帅 | 小学教育 | 71.075 | 1 |
黔江区科技局 | 综合管理职位 | 田小平 | 护理学 | 71.400 | 1 |
黔江区经济信息委 | 综合管理职位1 | 郭昊 | 材料科学与工程 | 69.125 | 1 |
黔江区经济信息委 | 综合管理职位2 | 崔晓雨 | 生物制药 | 71.100 | 1 |
黔江区财政局 | 综合管理职位1 | 代爽 | 工商管理 | 71.525 | 1 |
黔江区财政局 | 综合管理职位2 | 李军 | 旅游管理 | 70.300 | 1 |
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 张淋 | 法律(法学) | 70.750 | 1 |
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 蔡依婷 | 行政管理 | 70.525 | 1 |
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 伍月 | 风景园林 | 72.525 | 1 |
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 单红 | 建筑学 | 71.850 | 2 |
黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位4 | 邓佳豪 | 地质学 | 68.850 | 1 |
黔江区住房城乡建委 | 综合管理职位 | 陈康 | 土木工程 | 71.300 | 1 |
黔江区交通运输委 | 综合管理职位 | 黄河 | 给排水科学与工程 | 72.425 | 1 |
黔江区水利局 | 综合管理职位 | 张智训 | 港口航道与海岸工程 | 71.575 | 1 |
黔江区农业农村委 | 综合管理职位1 | 梁羽 | 农村区域发展 | 71.150 | 1 |
黔江区农业农村委 | 综合管理职位2 | 田哲 | 工商管理 | 71.025 | 1 |
黔江区文化旅游委 | 综合管理职位1 | 冉唯怡 | 汉语国际教育 | 73.625 | 1 |
黔江区文化旅游委 | 综合管理职位2 | 陈秋宇 | 人力资源管理 | 71.325 | 1 |
黔江区国资委 | 综合管理职位 | 王超 | 国际经济与贸易 | 72.425 | 1 |
黔江区应急管理局 | 综合管理职位 | 谭宏 | 船舶与海洋工程 | 70.250 | 1 |
黔江区林业局 | 综合管理职位1 | 罗军 | 园林 | 69.775 | 1 |
黔江区林业局 | 综合管理职位2 | 王心 | 新闻学 | 75.275 | 1 |
黔江区司法局 | 综合管理职位1 | 马现丰 | 侦查学 | 72.525 | 1 |
黔江区司法局 | 综合管理职位1 | 樊宪 | 法学 | 71.400 | 2 |
黔江区司法局 | 综合管理职位2 | 粟奥 | 法学 | 73.650 | 1 |
黔江区司法局 | 综合管理职位2 | 许冉 | 法学 | 73.550 | 2 |
黔江高新区管委会 | 综合管理职位 | 孙镖 | 金融学 | 71.825 | 1 |
黔江区工商联 | 综合管理职位 | 黄之姿 | 商务英语 | 74.850 | 1 |
黔江区市场监管局 | 行政执法职位 | 邓若蘅 | 能源与动力工程 | 73.625 | 1 |
黔江区市场监管局 | 行政执法职位 | 陈诗羽 | 汉语言文学 | 73.425 | 2 |
黔江区市场监管局 | 综合管理职位1 | 王旭 | 食品科学与工程 | 74.950 | 1 |
黔江区市场监管局 | 综合管理职位1 | 葛晓秀 | 汉语言文学(师范) | 73.350 | 2 |
黔江区市场监管局 | 综合管理职位2 | 何俊言 | 电气工程及其自动化 | 72.900 | 1 |
黔江区市场监管局 | 综合管理职位3 | 黄彬倩 | 电气工程及其自动化 | 69.050 | 1 |
黔江区市场监管局 | 综合管理职位4 | 张意如 | 广播电视学 | 73.175 | 1 |
黔江区市场监管局 | 综合管理职位5 | 胡可 | 会计学 | 76.875 | 1 |
黔江区委党校(参照) | 综合管理职位 | 刘昌林 | 图书情报 | 72.025 | 1 |
黔江区总工会(参照) | 综合管理职位 | 邓旭 | 会展经济与管理 | 70.200 | 1 |
共青团黔江区委(参照) | 综合管理职位 | 何玉平 | 人力资源管理 | 72.750 | 1 |
黔江区妇联(参照) | 综合管理职位 | 万珂 | 教育技术学 | 76.625 | 1 |
黔江区科协(参照) | 综合管理职位 | 彭浩立 | 材料物理 | 71.225 | 1 |
黔江区残联(参照) | 综合管理职位 | 斯昊文 | 经济学 | 72.100 | 1 |
黔江区文联(参照) | 综合管理职位 | 龚锦杰 | 网络与新媒体 | 72.025 | 1 |
黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) | 综合管理职位 | 冉诗童 | 工商管理 | 70.675 | 1 |
黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 李志祥 | 交通运输 | 71.775 | 1 |
黔江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 杨欣悦 | 会计学 | 69.875 | 1 |
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 徐国峰 | 土木工程 | 71.350 | 1 |
黔江区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 耿伊玲 | 思想政治教育 | 71.125 | 1 |
黔江区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 曾卓 | 数学与应用数学(保险精算) | 77.425 | 1 |
黔江区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 费玉遐 | 劳动与社会保障 | 74.625 | 1 |
黔江区旅游事业发展中心(参照) | 综合管理职位 | 李佩洋 | 广播电视 | 71.025 | 1 |
黔江区畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 景思敏 | 动物科学 | 69.825 | 1 |
黔江区经济社会调查队(参照) | 综合管理职位 | 陶泓宇 | 智能科学与技术 | 70.675 | 1 |
黔江区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 张力 | 船舶与海洋工程 | 70.025 | 1 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 胡云镐 | 法学 | 73.750 | 1 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 李清瑶 | 知识产权 | 70.025 | 2 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 杜艳丽 | 英语(师范) | 67.625 | 1 |
黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 李代雨 | 包装工程 | 72.050 | 1 |
黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 粟伟 | 车辆工程 | 73.075 | 1 |
黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 谢胜 | 生物科学 | 71.850 | 1 |
黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 覃洪领 | 生物技术 | 70.275 | 2 |
黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 丁华娇 | 有机化学 | 70.525 | 1 |
黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 谢建 | 法学 | 70.300 | 1 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 孙俊熙 | 口腔医学技术 | 70.550 | 1 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 邢政 | 经济学 | 68.650 | 2 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 印宇 | 生物制药 | 68.575 | 3 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李斯玮 | 城市管理 | 67.600 | 4 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 段佳伟 | 金融学 | 67.150 | 5 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 彭艺 | 机械电子工程 | 66.425 | 6 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 罗志卫 | 电子信息工程 | 74.325 | 1 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 董欢 | 化学工程与工艺 | 71.625 | 2 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 刘杰 | 应用统计学 | 71.350 | 3 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 杨文杰 | 能源与动力工程 | 70.625 | 4 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 吕鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 69.975 | 5 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 谢寒 | 财务管理 | 69.825 | 6 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 侯鑫磊 | 物联网工程 | 66.625 | 1 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 鲁峰林 | 电影 | 64.750 | 2 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 贾洪奥 | 行政管理 | 71.300 | 1 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 李昊岩 | 刑事科学技术 | 70.225 | 2 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 熊正威 | 劳动与社会保障 | 69.700 | 3 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 张钰林 | 公共事业管理 | 69.650 | 4 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 李梦溪 | 审计学 | 74.200 | 1 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 伍林兵 | 资产评估 | 70.500 | 2 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 陈胜寒 | 工商管理 | 70.175 | 3 |
黔江区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 蔡畑烨 | 市场营销 | 68.850 | 4 |
黔江区公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 张洋华 | 软件工程 | 73.550 | 1 |
黔江区公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 杨世林 | 计算机科学与技术 | 71.325 | 2 |
黔江区公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 王浩舟 | 软件工程 | 70.775 | 3 |
黔江区公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 李松洮 | 软件工程 | 70.450 | 4 |
请以上考生于2025年4月29日上午7:30空腹准时到黔江区委党校1楼109会议室集中(带身份证、一张1寸照片),统一参加体检,并请做好体检准备工作(公务员录用体检须知附后)。
报到地址:黔江区正阳街道巴楚大道335号。
2025年4月27日
公务员录用体检须知
为了做好公务员录用体检工作,准确反映受检者身体的真实状况,请注意以下事项:
1.受检者应按照体检组织实施机关规定的时间、地点按时报到到指定体检医疗机构进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。
2.受检者应提供本人身份证供体检组织实施机关、体检医疗机构查验。受检者还应提供本人近期二寸免冠照片一张,用于体检表张贴。受检者自行承担体检相关费用。
3.体检表中需要由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔)的,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
4.体检中严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。对于弄虚作假,或者有意隐瞒影响录用的疾病的考生,视其情况按照有关规定给予不予录用或者取消录用的等处理。
5.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前还不得饮水。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
8.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目或经体检医师提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
9.体检医疗机构和体检医师可根据实际需要增加必要的相应检查、检验项目,并根据有关体检项目的特点进行检查和复检。对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。受检者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内,向体检实施机关提交复检申请,体检实施机关应按照规定程序尽快安排考生复检。
10.受检者在体检过程中的任何问题,请当场向体检医疗机构、体检医师提出,并向体检组织实施机关反映。如若对体检结果有疑义,按有关规定办理。
11.体检中的未尽事宜,由医疗卫生行政主管部门和公务员主管部门处理。